제품 제조 시점에 따라 원산지 변경으로 표시가 다르거나 유통기한으로 표시된 제품이 있을 수 있습니다. [정원e샵 고객상담실] 080-850-8114
제품명 | [안복자한과]안복자 명인 3호 |
---|---|
식품의 유형 | 가공식품(유탕처리제품 과자류) |
생산자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 안복자한과/전남 담양군 창평면 강촌길 18 |
제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 제조연월일: 주문일로부터 3개월 이내 생산된 상품을 발송해드립니다. 정확한 제조연월일은 소비자 상담번호로 문의 바랍니다. /소비기한: 제조일로부터 6개월 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 안복자 명인 3호 342g x 1,중량으로 표기되는 상품은 크기를 기재할 수 없음 |
원재료명 및 함량 | 쌀강정:찹쌀(유기농국산)65%,유과옷튀밥(쌀:국산)13.5%,물엿(옥수수전분),쌀조청(쌀:국산),옥배유(옥수수:외국산),소주,대두(국산),생강가루(국산) 백년초강정:찹쌀(유기농국산)65%,백년초유과옷(쌀90%,백년초분말10%:국산)13.5%,물엿(옥수수전분),쌀조청(쌀:국산),옥배유(옥수수:외국산),소주,대두(국산),생강가루(국산) 단호박강정:찹쌀(유기농국산)65%,단호박유과옷(찹쌀90%,단호박분말9%,치자분말1%:국산)13.5%,물엿(옥수수전분),쌀조 |
영양성분 | 쌀강정 30g 128kcal 나트륨 0mg 0%,탄수화물 22g 7%,당류 13g 13%,지방 4.2g 8%,트랜스지방0g, 포화지방 0.6g 4%,콜레스테롤 0mg 0%,단백질 1g 1% 백년초강정 30g 127kcal 나트륨 0mg 0%,탄수화물 23g 7%,당류 13g 13%,지방 3.6g 7%,트랜스지방0g,포화지방 0.4g 3%,콜레스테롤 0mg 0%,단백질 1g 1% 단호박강정 30g 129kcal 나트륨 0mg 0%,탄수화물 22g 7%,당 |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 부정 불량식품 신고는 국번없이 1399 |
수입식품 문구 | 해당없음 |
소비자상담관련 전화번호 | 인정에프앤비 02-949-1693 |
※ 본 상품은 정원e샵 입점 판매자가 등록한 내용으로 정원e샵은 본 상품의 등록내역과 거래정보에 대하여 책임을 지지 않습니다
※ 고객님의 안전거래를 위하여 신용카드, 계좌이체 및 가상계좌 사용에 대하여 (주)이니시스의 구매안전(에스크로) 서비스를 이용할 수 있습니다. 서비스 가입사실 확인
배송안내
※ 해당 상품은 협력업체의 상품으로 배송/교환/반품 절차 및 비용이 업체별로 상이하므로 상품 상세 정보를 확인해 주시기를 바랍니다.
※ 제품의 교환 및 반품 시 고객센터를 통해 접수 바랍니다. 정원e샵 고객센터: 080-850-8114
선물하기 유의사항
※ 미성년자인 회원이 서비스를 이용하여 상품 등을 구매 시 법정대리인이 해당 계약에 대하여 동의하여야 정상적인 상품 등의 구매계약이 체결될 수 있습니다. 만약 미성년자인 회원이 법정대리인의 동의 없이 상품을 구매하는 경우 본인 또는 법정대리인이 이를 취소할 수 있습니다.
교환/반품 신청 기간
교환/반품 회수(배송)비용
교환/반품 불가 안내
거래 조건에 대한 정보
안복자 명인 3호(쌀강정+백년초강정+단호박강정+우리밀약과+백년초쌀엿강정+뽕잎쌀엿강정/총 342g)
|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?